<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Augenlasern, Lasik und die ganze Welt der Korrektur von Fehlsichtigkeit &#187; Astigmatismus</title>
	<atom:link href="http://www.augenlasern-lasik.de/stichwort/astigmatismus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.augenlasern-lasik.de</link>
	<description>Augen lasern mit Lasik, Femtolasik, iLasik &#38; Co</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Oct 2010 20:15:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Wellenfront Technologie</title>
		<link>http://www.augenlasern-lasik.de/wellenfront-technologie/</link>
		<comments>http://www.augenlasern-lasik.de/wellenfront-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 22:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion augenlasern-lasik.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augen lasern > Wissen (Methoden, Kosten etc.)]]></category>
		<category><![CDATA[Aberrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Aberrometer]]></category>
		<category><![CDATA[Astigmatismus]]></category>
		<category><![CDATA[corneale Wellenfrontanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose von Netzhauterkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperopie]]></category>
		<category><![CDATA[Koma]]></category>
		<category><![CDATA[Myopie]]></category>
		<category><![CDATA[Refraktionsfehler]]></category>
		<category><![CDATA[sphärische Aberration]]></category>
		<category><![CDATA[Wavescan]]></category>
		<category><![CDATA[Wellenfrontanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Wellenfrontanalysegerät]]></category>
		<category><![CDATA[Wellenfrontkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augenlasern-lasik.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Die Wellenfront Technologie basiert auf dem physikalischen Wissen, dass wenn Licht von einer Quelle ausgesendet wird, es sich wellenförmig in alle Richtungen mit der gleichen Geschwindigkeit ausbreitet. Dies nennt man eine Wellenfront, welche mit entsprechend ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.augenlasern-lasik.de/wellenfront-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabsichtigkeit</title>
		<link>http://www.augenlasern-lasik.de/stabsichtigkeit/</link>
		<comments>http://www.augenlasern-lasik.de/stabsichtigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion augenlasern-lasik.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fehlsichtigkeiten und Augenkrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Astigmatismus]]></category>
		<category><![CDATA[Stabsichtigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augenlasern-lasik.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Stabsichtigkeit (Astigmatismus) ist eine Form der Fehlsichtigkeit, die von einer unregelmäßigen Krümmung der Hornhaut herrührt. Das aus dem Griechischen stammende Wort Astigmatismus bedeutet (frei übersetzt) &#8220;Brennpunktlosigkeit&#8221; und beschreibt damit treffend das Wesentliche der Stabsichtigkeit: In ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.augenlasern-lasik.de/stabsichtigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

